جدول وزنی میلگرد آجدار
میلگرد 8 | 4.5-4.75 |
---|---|
میلگرد 10 | 7.8 |
میلگرد 12 | 11 |
میلگرد 14 | 15 |
میلگرد 16 | 19 |
میلگرد 18 | 24.5-25 |
میلگرد 20 | 30 |
میلگرد 22 | 36 |
میلگرد 25 | 47 |
میلگرد 28 | 60 |
تیر آهن 14 | 155 |
تیرآهن 16 | 190 |
تیرآهن 18 | 230 |
تیرآهن 20 | 275 |
تیرآهن 22 | 320 |
تیرآهن 24 | 375 |
ناودانی 8 | 30 |
ناودانی 10 | 40 |
ناودانی 12 | 50 |
ناودانی 14 | 67 |
جدول وزنی انواع پروفیل
نام محصول | ضخامت(m) | طول(mm) | وزن تفریبی(kg) |
---|---|---|---|
پروفیل 20*20 | 2 | 6000 | 7 |
پروفیل 30*30 | 2 | 6000 | 11 |
پروفیل 50*30 | 2 | 6000 | 14/5 |
پروفیل 60*30 | 2 | 6000 | 16 |
پروفیل 20*40 | 2 | 6000 | 11 |
پروفیل 40*40 | 2 | 6000 | 14/5 |
پروفیل 80*40 | 2 | 6000 | 22/7 |
پروفیل 507 | 2 | 6000 | 14/5 |
پروفیل 508 | 2 | 6000 | 14/5 |
پروفیل 509 | 2 | 6000 | 14/5 |
لوله داربستی 5 | 2 | 6000 | 14 |
لوله داربستی 5 | 2/5 | 6000 | 17 |
چهارچوبی فرانسوی | 2 | 6600 | 25 |
پروفیل z | 2 | 6000 | 37 |
پروفیل z | 2/5 | 6000 | 45 |
جدول وزنی تیرآهن (۱۲ متری )
سایز تیرآهن | وزن(kg) |
---|---|
تیرآهن 8 | 72 |
تیرآهن 10 | 98 |
تیرآهن 12 | 125 |
تیرآهن 14 | 155 |
تیرآهن 16 | 190 |
تیرآهن 18 | 226 |
تیرآهن 20 | 269 |
تیرآهن 22 | 315 |
تیر آهن 27 | 434 |
تیر آهن 30 | 507 |
تیر آهن 33 | 590 |
تیر آهن 36 | 686 |
